Waga robocza | 1900 kg |
Model Silnika | 3TNV80F-SSLY, EU Stage V |
Moc silnika | 13.4 kW |
Siła kopania | 21 kN |
Waga operacyjna | 2060 KG |
Pojemność znamionowa | 20,6 kWh |
Napięcie znamionowe | 44,8 V |
Czas ładowania akumulatora | 20kW/ 90min |
Masa robocza | 2750 kg |
Model silnika | Yanmar 3TNV80F-SNLY, EU Stage V |
Moc silnika | 15,2kW |
Siła odspajania łyżki | 20 kN |
Masa operacyjna | 3980 kg |
Model silnika | Yanmar 3TNV88F-ESLY, EU Stage V |
Moc silnika | 17.3 kW (23.2 KM) przy 2200 obr./min |
Siła odspajania łyżki | 30 kN |
Waga operacyjna | 5180 kg | |
Model Silnika | 4TNV86CT-PLY | |
Moc silnika | 35.5 kW | |
Siła kopania | 37 kN | |
Maksymalne natężenie przepływu oleju | 149,6 L/m | |
Masa operacyjna | 5570 kg |
Model silnika | 4TNV86CT-PLY |
Moc silnika | 33,5 kW |
Siła odspajania łyżki | 44 kN |
Masa eksploatacyjna | 8700 kg |
Model silnika | Yanmar 4TNV98C, Tier 4F/EU Stage V |
Moc silnika | 44 kW (60 KM) |
Siła odspajania łyżki | 63 kN |
Masa operacyjna | 15150-16300 kg |
Model silnika | Cummins QSB 4.5, EU Stage IV |
Moc silnika | 84,3 kW |
Siła odspajania łyżki | 96,9 kN |
Masa operacyjna | 22700-25170 kg |
Model silnika | Cummins B6.7 |
Moc silnika | 116 kW |
Siła odspajania łyżki | 126 kN |
Masa operacyjna | 22700 - 25170kg |
Model silnika | Cummins B6.7 |
Moc silnika | 116 kW |
Siła odspajania łyżki | 89,8 kN |
Masa operacyjna | 24500 kg |
Model Silnika | CUMINNS QSB6.7 |
Moc silnika | 119 kW |
Siła odspajania łyżki | 140 kN |
Masa operacyjna | 2500-2640 kg |
Model silnika | Cummins QSB6.7 |
Moc silnika | 129 kW |
Siła odspajania łyżki | 179 kN |
Masa operacyjna | 26400 |
Model silnika | Cummins B6.7 |
Moc silnika | 142 kW |
Siła odspajania łyżki | 155 kN |
Masa operacyjna | 26400-28990 kg |
Model silnika | Cummins B6.7 |
Moc silnika | 142 kW |
Siła odspajania łyżki | 134 kN |
Masa operacyjna | 31600 kg |
Model silnika | Cummins B6.7 |
Moc silnika | 161 kW |
Siła odspajania łyżki | 203 kN |
Masa operacyjna | 36200 kg |
Model silnika | Cummins QSL 9, EU Stage IV |
Moc silnika | 209 kW |
Siła odspajania łyżki | 252 kN |
Masa operacyjna | 42800 kg |
Model silnika | Cummins L9 |
Moc silnika | 219 kW |
Siła odspajania Łyżki | 290 kN |
Masa operacyjna | |
Model silnika | |
Moc silnika | |
Siła odspajania łyżki |
Masa operacyjna | 14600 kg |
Model silnika | Cummins QSB 4.5 |
Moc silnika | 97 kW |
Siła odspajania łyżki | 73.9 kN |
Waga operacyjna | 12725 kg |
Model silnika | Cummins B4.5EU Stage V |
Moc silnika | 106 kW |
Pojemność łyżki | 1.9 m3 |
Masa operacyjna | 12300 kg |
Model silnika | Perkins 1204F-E44TAN |
Moc silnika | 112 kW |
Pojemność łyżki | 2,1 m³ |
Masa operacyjna | 16128 kg |
Model silnika | Cummins QSB7 |
Moc silnika | 108 kW |
Pojemność łyżki | 2.5 m³ |
Udźwig | 4500 kg |
Masa operacyjna | 19632 kg |
Model silnika | Cummins 6LT9.3 |
Moc silnika | 154 kW |
Pojemność łyżki | 2.6 – 5.6 m³ |
Udźwig | 5000 kg |
Masa operacyjna | 19500 kg |
Model silnika | Cummins QSL9.3 |
Moc silnika | 180 kW |
Pojemność łyżki | 3.0-6.0 m3 |
Udźwig |
Masa operacyjna | 25300 kg |
Model silnika | Cummins 6LTAA8.9 |
Moc silnika | 258 kW |
Pojemność łyżki | 4.2 m³ |
Udźwig | 7 000 kg |
Masa operacyjna | 30400 kg |
Model silnika | Cummins QSM11 |
Moc silnika | 273 kW |
Pojemność Łyżki | 5.4 m³ |
Udźwig | 9000 kg |
Masa eksploatacyjna | 3100 kg |
Model silnika | 4NV98C-PLYS YANMAR |
Moc silnika | 50 kW |
Pojemność łyżki | 0.45 m³ |
Udźwig | 950 kg |
Poziom przepływu oleju hydraulicznego | 107 L/m |
Masa eksploatacyjna | 3750 |
Model silnika | 4NV98CT-NLYS YANMAR |
Moc silnika | 53,4 kW |
Pojemność Łyżki | 0 |
Udźwig | |
Przepływ oleju hydraulicznego | 120 L/m |
Masa operacyjna | 12200 kg |
Model silniki | Cummins 6BTAA5.9-C160 |
Moc silnika | 118 kW |
Częstotliwość wibracji | 30/33 Hz |
Masa przypadająca na bęben wibracyjny | 7200 kg |
Masa eksploatacyjna | 14000 kg |
Model silnika | Cummins 6BTAA5.9-C160 |
Moc silnika | 118 kW |
Częstotliwość wibracji | 30/33 Hz |
Masa przypadająca na bęben wibracyjny | 8000 kg |