Waga operacyjna | 12725 kg |
Model silnika | Cummins B4.5EU Stage V |
Moc silnika | 106 kW |
Pojemność łyżki | 1.9 m3 |
Masa operacyjna | 12300 kg |
Model silnika | Perkins 1204F-E44TAN |
Moc silnika | 112 kW |
Pojemność łyżki | 2,1 m³ |
Masa operacyjna | 16128 kg |
Model silnika | Cummins QSB7 |
Moc silnika | 108 kW |
Pojemność łyżki | 2.5 m³ |
Udźwig | 4500 kg |
Masa operacyjna | 19632 kg |
Model silnika | Cummins 6LT9.3 |
Moc silnika | 154 kW |
Pojemność łyżki | 2.6 – 5.6 m³ |
Udźwig | 5000 kg |
Masa operacyjna | 19500 kg |
Model silnika | Cummins QSL9.3 |
Moc silnika | 180 kW |
Pojemność łyżki | 3.0-6.0 m3 |
Udźwig |
Masa operacyjna | 25300 kg |
Model silnika | Cummins 6LTAA8.9 |
Moc silnika | 258 kW |
Pojemność łyżki | 4.2 m³ |
Udźwig | 7 000 kg |
Masa operacyjna | 30400 kg |
Model silnika | Cummins QSM11 |
Moc silnika | 273 kW |
Pojemność Łyżki | 5.4 m³ |
Udźwig | 9000 kg |
Masa eksploatacyjna | 3100 kg |
Model silnika | 4NV98C-PLYS YANMAR |
Moc silnika | 50 kW |
Pojemność łyżki | 0.45 m³ |
Udźwig | 950 kg |
Poziom przepływu oleju hydraulicznego | 107 L/m |
Masa eksploatacyjna | 3750 |
Model silnika | 4NV98CT-NLYS YANMAR |
Moc silnika | 53,4 kW |
Pojemność Łyżki | 0 |
Udźwig | |
Przepływ oleju hydraulicznego | 120 L/m |