Waga robocza | 1900 kg |
Model Silnika | 3TNV80F-SSLY, EU Stage V |
Moc silnika | 13.4 kW |
Siła kopania | 21 kN |
Waga operacyjna | 2060 KG |
Pojemność znamionowa | 20,6 kWh |
Napięcie znamionowe | 44,8 V |
Czas ładowania akumulatora | 20kW/ 90min |
Masa robocza | 2750 kg |
Model silnika | Yanmar 3TNV80F-SNLY, EU Stage V |
Moc silnika | 15,2kW |
Siła odspajania łyżki | 20 kN |
Masa operacyjna | 3980 kg |
Model silnika | Yanmar 3TNV88F-ESLY, EU Stage V |
Moc silnika | 17.3 kW (23.2 KM) przy 2200 obr./min |
Siła odspajania łyżki | 30 kN |
Waga operacyjna | 5180 kg | |
Model Silnika | 4TNV86CT-PLY | |
Moc silnika | 35.5 kW | |
Siła kopania | 37 kN | |
Maksymalne natężenie przepływu oleju | 149,6 L/m | |
Masa operacyjna | 5570 kg |
Model silnika | 4TNV86CT-PLY |
Moc silnika | 33,5 kW |
Siła odspajania łyżki | 44 kN |
Masa eksploatacyjna | 8700 kg |
Model silnika | Yanmar 4TNV98C, Tier 4F/EU Stage V |
Moc silnika | 44 kW (60 KM) |
Siła odspajania łyżki | 63 kN |
Masa operacyjna | 15150-16300 kg |
Model silnika | Cummins QSB 4.5, EU Stage IV |
Moc silnika | 84,3 kW |
Siła odspajania łyżki | 96,9 kN |
Masa operacyjna | 22700-25170 kg |
Model silnika | Cummins B6.7 |
Moc silnika | 116 kW |
Siła odspajania łyżki | 126 kN |
Masa operacyjna | 22700 - 25170kg |
Model silnika | Cummins B6.7 |
Moc silnika | 116 kW |
Siła odspajania łyżki | 89,8 kN |
Masa operacyjna | 24500 kg |
Model Silnika | CUMINNS QSB6.7 |
Moc silnika | 119 kW |
Siła odspajania łyżki | 140 kN |
Masa operacyjna | 2500-2640 kg |
Model silnika | Cummins QSB6.7 |
Moc silnika | 129 kW |
Siła odspajania łyżki | 179 kN |
Masa operacyjna | 26400 |
Model silnika | Cummins B6.7 |
Moc silnika | 142 kW |
Siła odspajania łyżki | 155 kN |
Masa operacyjna | 26400-28990 kg |
Model silnika | Cummins B6.7 |
Moc silnika | 142 kW |
Siła odspajania łyżki | 134 kN |
Masa operacyjna | 31600 kg |
Model silnika | Cummins B6.7 |
Moc silnika | 161 kW |
Siła odspajania łyżki | 203 kN |
Masa operacyjna | 36200 kg |
Model silnika | Cummins QSL 9, EU Stage IV |
Moc silnika | 209 kW |
Siła odspajania łyżki | 252 kN |
Masa operacyjna | 42800 kg |
Model silnika | Cummins L9 |
Moc silnika | 219 kW |
Siła odspajania Łyżki | 290 kN |
Masa operacyjna | |
Model silnika | |
Moc silnika | |
Siła odspajania łyżki |
Masa operacyjna | 14600 kg |
Model silnika | Cummins QSB 4.5 |
Moc silnika | 97 kW |
Siła odspajania łyżki | 73.9 kN |